Saltar para o conteúdo
Índice Municipal

Edição de Setembro de 2026 · 308 de 308 câmaras

Como estão os sites das 308 câmaras municipais?

Medimos cada site em três frentes: acessibilidade, protecção de dados e segurança. Vinte e um critérios de sim ou não, a mesma amostra para todos, e a prova de cada resultado guardada e publicada.

Fig. 1 Cada ponto é uma das 308 câmaras medidas, no centro do seu concelho. Açores e Madeira em caixa.
Fig. 2 As mesmas 308 câmaras da Fig. 1, cada uma na sua pontuação global, de 0 a 100. A linha vertical marca a média nacional.

O retrato em seis números

O que falha, e em quantas câmaras

  1. 01 · RGPD

    50%

    enviam dados de medição a terceiros antes de o visitante dar consentimento.

    155 de 308 câmaras

  2. 02 · Acessibilidade

    55%

    têm texto com contraste insuficiente, confirmado nos pixéis da captura.

    170 de 307 câmaras

  3. 03 · Acessibilidade

    46%

    não mostram a Declaração de Acessibilidade a partir da página inicial.

    143 de 308 câmaras

  4. 04 · RGPD

    59%

    não deixam recusar cookies tão facilmente como os deixam aceitar.

    148 de 250 câmaras

  5. 05 · Segurança

    38%

    carregam bibliotecas JavaScript com vulnerabilidades públicas conhecidas.

    118 de 308 câmaras

  6. 06 · Segurança

    52%

    mostram a versão exacta do software que usam a quem a quiser ler.

    160 de 308 câmaras

Mapa e ranking

Encontre a sua câmara

Escolha a frente, pesquise pelo nome ou filtre por distrito, região e dimensão. Cada concelho abre a sua ficha, com a prova de cada critério.

Frente a mostrar no mapa e no ranking

Média das três frentes, com o mesmo peso.

Mapa dos 308 concelhos Cada concelho está pintado pela pontuação da frente escolhida, em cinco classes de 12,5 pontos, como mostra a legenda. A mesma informação está no ranking ao lado, que se lê por teclado e por leitor de ecrã.
Pontuação
  1. abaixo de 50
  2. 50 a 62,5
  3. 62,5 a 75
  4. 75 a 87,5
  5. 87,5 a 100
  6. não medível
Cores

308 câmaras, ordenadas pela pontuação global

  1. 1 PalmelaSetúbal 100
  2. 2 LamegoViseu 97
  3. 2 Macedo de CavaleirosBragança 97
  4. 2 Pedrógão GrandeLeiria 97
  5. 2 Reguengos de MonsarazÉvora 97
  6. 6 ArmamarViseu 94,4
  7. 6 LeiriaLeiria 94,4
  8. 6 Peso da RéguaVila Real 94,4
  9. 6 São João da PesqueiraViseu 94,4
  10. 10 MaiaPorto 93,9
  11. 10 TrofaPorto 93,9
  12. 12 ChamuscaSantarém 91,7
  13. 12 ChavesVila Real 91,7
  14. 12 ÓbidosLeiria 91,7
  15. 12 PombalLeiria 91,7
  16. 12 SernancelheViseu 91,7
  17. 12 Vila do CondePorto 91,7
  18. 12 VimiosoBragança 91,7
  19. 19 AlandroalÉvora 91,4
  20. 19 EsposendeBraga 91,4
  21. 19 ÉvoraÉvora 91,4
  22. 19 MatosinhosPorto 91,4
  23. 19 MoitaSetúbal 91,4
  24. 19 Montemor-o-NovoÉvora 91,4
  25. 19 MoraÉvora 91,4
  26. 19 Penalva do CasteloViseu 91,4
  27. 19 RedondoÉvora 91,4
  28. 19 Vila ViçosaÉvora 91,4
  29. 29 TabuaçoViseu 90,9
  30. 30 MurtosaAveiro 88,9
  31. 30 PortimãoFaro 88,9
  32. 30 SesimbraSetúbal 88,9
  33. 30 SinesSetúbal 88,9
  34. 34 GuimarãesBraga 88,6
  35. 34 Marinha GrandeLeiria 88,6
  36. 34 Santa Cruz da GraciosaIlha Graciosa 88,6
  37. 34 São João da MadeiraAveiro 88,6
  38. 34 SátãoViseu 88,6
  39. 34 Vila do BispoFaro 88,6
  40. 34 Vila Franca de XiraLisboa 88,6
  41. 41 AnsiãoLeiria 88,4
  42. 41 Moimenta da BeiraViseu 88,4
  43. 41 NazaréLeiria 88,4
  44. 44 Vale de CambraAveiro 87,8
  45. 45 Albergaria-a-VelhaAveiro 86,1
  46. 45 Arruda dos VinhosLisboa 86,1
  47. 45 ÍlhavoAveiro 86,1
  48. 45 MontijoSetúbal 86,1
  49. 45 Vila FlorBragança 86,1
  50. 50 Viana do CasteloViana do Castelo 85,9
  51. 51 Fornos de AlgodresGuarda 85,6
  52. 51 LagoaFaro 85,6
  53. 51 Ponta DelgadaIlha de São Miguel 85,6
  54. 51 SabrosaVila Real 85,6
  55. 51 São Pedro do SulViseu 85,6
  56. 56 EntroncamentoSantarém 85,3
  57. 56 Torre de MoncorvoBragança 85,3
  58. 58 Alter do ChãoPortalegre 84,8
  59. 58 Praia da VitóriaIlha Terceira 84,8
  60. 60 MangualdeViseu 83,3
  61. 60 Miranda do DouroBragança 83,3
  62. 60 MirandelaBragança 83,3
  63. 60 MortáguaViseu 83,3
  64. 60 Santo TirsoPorto 83,3
  65. 60 ValongoPorto 83,3
  66. 66 AnadiaAveiro 83,1
  67. 66 BragaBraga 83,1
  68. 66 CaminhaViana do Castelo 83,1
  69. 66 LousadaPorto 83,1
  70. 66 MogadouroBragança 83,1
  71. 66 OdivelasLisboa 83,1
  72. 66 Oliveira do BairroAveiro 83,1
  73. 66 PenafielPorto 83,1
  74. 66 ValpaçosVila Real 83,1
  75. 75 AlmeirimSantarém 82,8
  76. 75 FaroFaro 82,8
  77. 75 Porto de MósLeiria 82,8
  78. 75 Vila Nova da BarquinhaSantarém 82,8
  79. 75 Vila Pouca de AguiarVila Real 82,8
  80. 80 MarvãoPortalegre 81,8
  81. 80 Vila Franca do CampoIlha de São Miguel 81,8
  82. 82 ParedesPorto 80,6
  83. 83 AlvaiázereLeiria 80,3
  84. 83 Arcos de ValdevezViana do Castelo 80,3
  85. 83 Carrazeda de AnsiãesBragança 80,3
  86. 83 Carregal do SalViseu 80,3
  87. 83 Ribeira de PenaVila Real 80,3
  88. 83 SabugalGuarda 80,3
  89. 89 AlmeidaGuarda 80
  90. 89 BragançaBragança 80
  91. 89 Figueira de Castelo RodrigoGuarda 80
  92. 89 PenicheLeiria 80
  93. 93 AlcanenaSantarém 79,8
  94. 93 AveiroAveiro 79,8
  95. 93 Figueira da FozCoimbra 79,8
  96. 96 AlcoutimFaro 79,5
  97. 96 AlvitoBeja 79,5
  98. 96 BarrancosBeja 79,5
  99. 96 BombarralLeiria 79,5
  100. 96 CalhetaIlha de São Jorge 79,5
  101. 96 Castro VerdeBeja 79,5
  102. 96 LourinhãLisboa 79,5
  103. 96 MértolaBeja 79,5
  104. 96 Miranda do CorvoCoimbra 79,5
  105. 96 PenacovaCoimbra 79,5
  106. 96 Sobral de Monte AgraçoLisboa 79,5
  107. 107 BorbaÉvora 79,3
  108. 107 Viana do AlentejoÉvora 79,3
  109. 109 CoimbraCoimbra 78,8
  110. 110 SintraLisboa 77,8
  111. 110 Vila Nova de FamalicãoBraga 77,8
  112. 112 BatalhaLeiria 77,5
  113. 112 PinhelGuarda 77,5
  114. 112 Vila Nova de CerveiraViana do Castelo 77,5
  115. 115 AmadoraLisboa 77,3
  116. 115 AzambujaLisboa 77,3
  117. 115 MêdaGuarda 77,3
  118. 115 Rio MaiorSantarém 77,3
  119. 119 AlmadaSetúbal 77
  120. 120 AlcobaçaLeiria 76,5
  121. 120 AlenquerLisboa 76,5
  122. 120 Castelo de VidePortalegre 76,5
  123. 123 TábuaCoimbra 75,8
  124. 124 Alfândega da FéBragança 75
  125. 124 MurçaVila Real 75
  126. 124 Ribeira GrandeIlha de São Miguel 75
  127. 124 VagosAveiro 75
  128. 128 FafeBraga 74,7
  129. 128 OdemiraBeja 74,7
  130. 128 Ponte da BarcaViana do Castelo 74,7
  131. 128 Ponte de LimaViana do Castelo 74,7
  132. 128 Sever do VougaAveiro 74,7
  133. 133 BarreiroSetúbal 74,2
  134. 133 CovilhãCastelo Branco 74,2
  135. 133 MaçãoSantarém 74,2
  136. 136 FelgueirasPorto 74
  137. 136 Mondim de BastoVila Real 74
  138. 138 MafraLisboa 73,9
  139. 139 ArraiolosÉvora 73,7
  140. 139 Lajes do PicoIlha do Pico 73,7
  141. 139 MourãoÉvora 73,7
  142. 139 SardoalSantarém 73,7
  143. 139 VelasIlha de São Jorge 73,7
  144. 139 Vendas NovasÉvora 73,7
  145. 145 GaviãoPortalegre 73,5
  146. 145 MadalenaIlha do Pico 73,5
  147. 147 Angra do HeroísmoIlha Terceira 73,2
  148. 147 MouraBeja 73,2
  149. 149 AlijóVila Real 72,2
  150. 150 BelmonteCastelo Branco 72
  151. 150 Celorico da BeiraGuarda 72
  152. 150 PenamacorCastelo Branco 72
  153. 153 Caldas da RainhaLeiria 71,2
  154. 153 OlhãoFaro 71,2
  155. 153 Vila do PortoIlha de Santa Maria 71,2
  156. 156 Proença-a-NovaCastelo Branco 70,9
  157. 157 ConstânciaSantarém 70,7
  158. 157 CorvoIlha do Corvo 70,7
  159. 157 EstremozÉvora 70,7
  160. 160 CinfãesViseu 69,2
  161. 160 Pampilhosa da SerraCoimbra 69,2
  162. 162 ÁguedaAveiro 68,9
  163. 162 ArganilCoimbra 68,9
  164. 162 GrândolaSetúbal 68,9
  165. 165 Montemor-o-VelhoCoimbra 68,7
  166. 166 AlbufeiraFaro 68,3
  167. 167 CubaBeja 68,2
  168. 167 OuriqueBeja 68,2
  169. 167 PortelÉvora 68,2
  170. 170 Oliveira do HospitalCoimbra 67,9
  171. 171 FundãoCastelo Branco 67,7
  172. 171 LouléFaro 67,7
  173. 171 Porto SantoIlha de Porto Santo 67,7
  174. 171 Santa Comba DãoViseu 67,7
  175. 171 SerpaBeja 67,7
  176. 171 Vila RealVila Real 67,7
  177. 171 Vila Real de Santo AntónioFaro 67,7
  178. 178 MontalegreVila Real 66,7
  179. 179 Cabeceiras de BastoBraga 66,4
  180. 179 GuardaGuarda 66,4
  181. 179 LouresLisboa 66,4
  182. 179 SoureCoimbra 66,4
  183. 179 TrancosoGuarda 66,4
  184. 184 Mesão FrioVila Real 66,2
  185. 185 OeirasLisboa 65,6
  186. 186 NisaPortalegre 65,4
  187. 186 Santiago do CacémSetúbal 65,4
  188. 188 AvisPortalegre 65,2
  189. 188 Ribeira BravaIlha da Madeira 65,2
  190. 188 SouselPortalegre 65,2
  191. 191 ResendeViseu 64,7
  192. 192 FunchalIlha da Madeira 63,9
  193. 192 GóisCoimbra 63,9
  194. 194 PenedonoViseu 63,1
  195. 194 TomarSantarém 63,1
  196. 196 Câmara de LobosIlha da Madeira 62,9
  197. 197 ElvasPortalegre 62,6
  198. 198 CadavalLisboa 62,4
  199. 199 BejaBeja 62,1
  200. 199 LousãCoimbra 62,1
  201. 199 NordesteIlha de São Miguel 62,1
  202. 202 AlmodôvarBeja 60,9
  203. 202 Castelo BrancoCastelo Branco 60,9
  204. 202 Póvoa de VarzimPorto 60,9
  205. 205 Vila Nova de Foz CôaGuarda 60,6
  206. 206 Santa CruzIlha da Madeira 60,1
  207. 206 São VicenteIlha da Madeira 60,1
  208. 208 Celorico de BastoBraga 59,8
  209. 208 MachicoIlha da Madeira 59,8
  210. 208 ManteigasGuarda 59,8
  211. 211 AmaresBraga 59,1
  212. 211 PenelaCoimbra 59,1
  213. 213 Castro MarimFaro 58,9
  214. 214 AbrantesSantarém 58,3
  215. 215 BoticasVila Real 58,1
  216. 216 CartaxoSantarém 57,8
  217. 216 Paredes de CouraViana do Castelo 57,8
  218. 218 MelgaçoViana do Castelo 57,6
  219. 218 ValençaViana do Castelo 57,6
  220. 220 CratoPortalegre 56,8
  221. 220 Vila Nova de PoiaresCoimbra 56,8
  222. 222 VinhaisBragança 55,3
  223. 223 Vila de ReiCastelo Branco 54,8
  224. 223 Vila Nova de GaiaPorto 54,8
  225. 223 ViseuViseu 54,8
  226. 226 Terras de BouroBraga 54,5
  227. 226 Vila VerdeBraga 54,5
  228. 228 BaiãoPorto 54,3
  229. 229 Aguiar da BeiraGuarda 54,1
  230. 229 ArronchesPortalegre 54,1
  231. 229 LisboaLisboa 54,1
  232. 232 AlpiarçaSantarém 52,3
  233. 232 AroucaAveiro 52,3
  234. 232 CorucheSantarém 52,3
  235. 232 GolegãSantarém 52,3
  236. 232 Salvaterra de MagosSantarém 52,3
  237. 237 PortalegrePortalegre 52
  238. 238 Ponta do SolIlha da Madeira 51,8
  239. 238 TondelaViseu 51,8
  240. 240 Paços de FerreiraPorto 51,5
  241. 240 SeixalSetúbal 51,5
  242. 242 SeiaGuarda 51,3
  243. 243 Campo MaiorPortalegre 50,6
  244. 244 PovoaçãoIlha de São Miguel 50,5
  245. 244 Santa Cruz das FloresIlha das Flores 50,5
  246. 246 BarcelosBraga 49,7
  247. 247 SilvesFaro 49,5
  248. 248 EspinhoAveiro 49,2
  249. 248 Marco de CanavesesPorto 49,2
  250. 248 Ponte de SorPortalegre 49,2
  251. 248 TaviraFaro 49,2
  252. 252 SantanaIlha da Madeira 48,7
  253. 252 SertãCastelo Branco 48,7
  254. 254 EstarrejaAveiro 48,5
  255. 254 Póvoa de LanhosoBraga 48,5
  256. 256 VidigueiraBeja 48,2
  257. 257 AlcocheteSetúbal 48
  258. 258 LagosFaro 46,7
  259. 259 Santa Maria da FeiraAveiro 46,2
  260. 260 TaroucaViseu 46,1
  261. 261 BenaventeSantarém 45,7
  262. 261 Castro DaireViseu 45,7
  263. 261 OleirosCastelo Branco 45,7
  264. 261 Santa Marta de PenaguiãoVila Real 45,7
  265. 261 Torres NovasSantarém 45,7
  266. 266 VizelaBraga 43,7
  267. 267 MiraCoimbra 43,4
  268. 268 Lajes das FloresIlha das Flores 43,2
  269. 268 MealhadaAveiro 43,2
  270. 268 PortoPorto 43,2
  271. 271 AljezurFaro 42,7
  272. 271 Ferreira do ZêzereSantarém 42,7
  273. 271 HortaIlha do Faial 42,7
  274. 271 MonçãoViana do Castelo 42,7
  275. 271 MonchiqueFaro 42,7
  276. 271 Oliveira de FradesViseu 42,7
  277. 271 São Brás de AlportelFaro 42,7
  278. 271 Vila Nova de PaivaViseu 42,7
  279. 279 Ferreira do AlentejoBeja 42,4
  280. 280 Condeixa-a-NovaCoimbra 40,2
  281. 280 GondomarPorto 40,2
  282. 280 MonfortePortalegre 40,2
  283. 280 NelasViseu 40,2
  284. 280 Porto MonizIlha da Madeira 40,2
  285. 280 SetúbalSetúbal 40,2
  286. 286 CalhetaIlha da Madeira 39,7
  287. 286 CantanhedeCoimbra 39,7
  288. 286 Figueiró dos VinhosLeiria 39,7
  289. 286 Idanha-a-NovaCastelo Branco 39,7
  290. 286 OurémSantarém 39,7
  291. 291 GouveiaGuarda 37,6
  292. 291 São Roque do PicoIlha do Pico 37,6
  293. 293 Alcácer do SalSetúbal 37,1
  294. 293 AmarantePorto 37,1
  295. 293 FronteiraPortalegre 37,1
  296. 293 OvarAveiro 37,1
  297. 293 Vieira do MinhoBraga 37,1
  298. 298 Oliveira de AzeméisAveiro 36,6
  299. 299 LagoaIlha de São Miguel 34,8
  300. 300 AljustrelBeja 34,6
  301. 300 VouzelaViseu 34,6
  302. 302 Castelo de PaivaAveiro 34,4
  303. 303 CascaisLisboa 32,6
  304. 304 SantarémSantarém 32,3
  305. 305 Castanheira de PêraLeiria 31,6
  306. 306 Torres VedrasLisboa 31,1
  307. 307 Vila Velha de RódãoCastelo Branco 28,5
  308. 308 Freixo de Espada à CintaBragança 23,7

Critério a critério

Onde as câmaras tropeçam

Percentagem de câmaras que não cumprem cada critério, entre as que foram medidas nesse critério.

Acessibilidade

Se qualquer pessoa consegue usar o site, incluindo quem vê mal, usa leitor de ecrã ou só teclado.

  • Contraste de texto 55%170 de 307
  • Declaração de Acessibilidade 46%143 de 308
  • Zoom não bloqueado 27%83 de 308
  • Imagens com texto alternativo 18%55 de 308
  • Campos de formulário com nome 9%27 de 307
  • Língua declarada 1%3 de 308

RGPD

Se o site respeita a escolha do visitante antes de o seguir, e se explica o que faz com os dados.

  • Recusar ao mesmo nível de aceitar 59%148 de 250
  • Sem envio de medição antes do consentimento 50%155 de 308
  • Sem cookies de rastreio antes do consentimento 43%132 de 308
  • Política de privacidade ligada da inicial 13%41 de 308

Segurança

Se a ligação é protegida e o site segue as defesas básicas que qualquer servidor público devia ter.

  • Content-Security-Policy 56%171 de 308
  • Não expõe versões de software 52%160 de 308
  • Referrer-Policy 46%141 de 308
  • Protecção contra enquadramento 41%125 de 308
  • X-Content-Type-Options 39%121 de 308
  • HSTS 39%119 de 308
  • Sem bibliotecas JS vulneráveis 38%118 de 308
  • http redirecciona para https 13%40 de 300
  • Recusa TLS 1.0 e 1.1 12%37 de 308
  • Sem conteúdo misto 6%19 de 308
  • HTTPS 0%0 de 308

Método

Um índice que se pode verificar

Cada «não» traz a prova: o recorte do ecrã, o excerto do código, os cabeçalhos do servidor, os pedidos de rede. Se a câmara discordar, pode mostrar-nos onde errámos.

  1. 01

    Sim ou não, com prova

    Só entram critérios que um técnico confirma em segundos. Nada de pontuações opacas nem de «parece mal».

  2. 02

    Bloqueado não conta contra

    Se um site não abre para nós, fica «não medível» e sai do ranking. Nunca é contado como falha.

  3. 03

    A mesma amostra para todos

    Página inicial e quatro páginas do menu principal, escolhidas por regra fixa, num Chrome actual, sem cliques.

  4. 04

    Na dúvida, a favor da câmara

    Um contraste só conta quando os pixéis o confirmam. Um script carregado sem envio de dados fica registado mas não conta.

Dados abertos

Os dados são seus.

Descarregue o índice completo, as fichas de cada câmara e as provas. Para jornalistas, investigadores e para as próprias câmaras.